Nie masz produktów do porównania.
W czym możemy Ci pomóc?
Nie masz produktów w koszyku.
Wybierz Markę, Serię, Model i Przeznaczenie szukanych przez Ciebie filtrów a następnie kliknij Szukaj. Możesz też określić tylko jedno lub kilka kryteriów wyszukiwania (np. tylko Marka albo Marka i Seria). Możesz również swobodnie zawężać listę produktów posługując się odpowiednimi cechami filtrów w oknie nawigacji.
Zawsze możesz rozpocząć wyszukiwanie od nowa klikając Wyczyść kryteria.
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Wkrótce dostępny w naszej ofercie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Wkrótce dostępny w naszej ofercie!
Wysokiej jakości zamienniki - EKO Karton
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Wysokiej jakości zamienniki - EKO Karton
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Wkrótce dostępny w naszej ofercie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!
Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas.
G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
owady, piasek, liście | ||||||
włosy, włókna, gruby pył, kurz | ||||||
pyłki roślin, zarodniki grzybów | ||||||
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt | ||||||
bakterie, smog, dym tytoniowy | ||||||
drobny pył, spaliny, wirusy |
Im bardziej intensywna zieleń listka tym wyższa skuteczność filtracji.
Dostępny od ręki w naszym magazynie!